GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Número 39.985
Caracas, martes 14 de agosto de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 9.134
Caracas, 14 de agosto de 2012
HUGO CHÁVEZ FRÍAS,
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado Venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 236 numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, en concordancia con los artículos 74, 75 y 76 del Código Orgánico Tributario, en Consejo de Ministros.
JORGE ANTONIO GIORDANI CORDERO,
Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas
Por delegación del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, según Decreto Nº 8.328 de fecha 14 de julio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.715 de fecha 18 de julio de 2011.
Considerando:
Que es deber del Ejecutivo Nacional garantizar, a los usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos, la información, comunicación y difusión de los planes y proyectos del Estado Venezolano, a través de una información libre, oportuna y veraz,
Considerando:
Que resulta necesaria la ampliación de la cobertura de Radio Mundial, como parte del Sistema Nacional de Medios Públicos, para llevar a más venezolanos su línea editorial, informativa y de opinión,
Considerando:
Que es política del Ejecutivo Nacional instrumentar incentivos fiscales para la importación de bienes que coadyuven al logro de los fines mencionados en los considerandos anteriores.
Decreta:
Artículo 1º—Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, a las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales realizadas por los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional, enmarcadas exclusivamente en el Proyecto "Modernización de Radio Mundial", que se señalan a continuación:
| ÓDIGO ARANCELARIO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
1 | 8529.10.90 | Los demás; partes | Antena de recepción GPS: | 3 |
2 | 8518.50.00 | Equipos eléctricos para amplificación de sonido | AR-101+Amplificador de auriculares y señalización PCR | 8 |
3 | 8518.30.00 | Auriculares, incluidos los de casco, incluso combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes) | Auriculares | 58 |
4 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A | Bases 7 tomas americanas | 15 |
5 | 8544.41.20 | Los demás, de cobre | Cableado patch panel digital a krone | 4 |
6 | 8543.89.90 | Los demás | Central horaria | 3 |
7 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Chasis DSP 3 U/19", 10 slots | 2 |
8 | 8543.89.90 | Los demás | Consola digital DHD 52SX | 6 |
9 | 8543.89.90 | Los demás | Controlador de comunicaciones | 2 |
10 | 8543.89.90 | Los demás | Controlador de DPS | 5 |
11 | 9403.90.00 | Partes | Encimera de control de 300 cm | 6 |
12 | 9403.90.00 | Partes | Encimeras de Control de 400 cm. | 2 |
13 | 8504.40.90 | Los demás | Fuente de alimentación | 4 |
14 | 8504.40.90 | Los demás | Fuente de alimentación | 2 |
15 | 8521.90.00 | Los demás | Grabador/Reproductor de DVD | 6 |
16 | 8521.90.00 | Los demás | Grabador/Reproductor digital | 6 |
17 | 8521.90.00 | Los demás | Grabador/Reproductor digital CF | 2 |
18 | 8529.90.10 | Muebles o cajas | GUÍAS COLGANTES LOGIC/ECO P 900 | 30 |
19 | 8529.90.90 | Las demás | Híbrido telefónico digital doble | 6 |
20 | 8529.90.90 | Las demás | Híbrido telefónico digital doble | 2 |
21 | 8504.40.10 | Unidades de alimentación estabilizada («UPS») | KIT | 6 |
22 | 8544.41.20 | Los demás, de cobre | KVM Extender (USB) | 28 |
23 | 8544.41.20 | Los demás, de cobre | KVM Extender (USB) | 12 |
24 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Latiguillo Bantam 60 cm. | 30 |
25 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Latiguillo para pach digital | 40 |
26 | 4907.00.90 | Los demás | Licencia adicional prodys control usuario | 3 |
27 | 4907.00.90 | Los demás | Licencia de software controlador tarjeta adicional | 6 |
28 | 4907.00.90 | Los demás | Licencia de Software X-Frame con emisión, grabación, parrilla de programación y auditor | 2 |
29 | 4907.00.90 | Los demás | Licencia de Software X-Frame grabación para puesto de redacción | 10 |
30 | 4907.00.90 | Los demás | Licencia de Software X-Frame grabación para puesto de redacción | 12 |
31 | 8544.41.20 | Los demás, de cobre | Material de instalación | 3 |
32 | 8544.41.20 | Los demás, de cobre | Material de instalación | 1 |
33 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Material de instalación | 6 |
34 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Material de instalación | 2 |
35 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Material instalación control central | 1 |
36 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Material instalación control central | 2 |
37 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Materiales y modificación monitor FOSTEX | 22 |
38 | 9403.60.00 | Los demás muebles de madera | Mesa para locutorio | 2 |
39 | 9403.60.00 | Los demás muebles de madera | Mesa para locutorio adosada | 6 |
40 | 8518.10.00 | Micrófonos y sus soportes | Micrófono dinámico | 2 |
41 | 8518.10.00 | Micrófonos y sus soportes | Micrófono para locutorio | 34 |
42 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Módulo de 4 In/Out Line + 4 GEPIO - 18 dVu | 27 |
43 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Módulo de 4 In Micro + 2 Out Cascos + 2 GPI + 2 ACI + 4 GPO. 4 conectores RJ 45 | 4 |
44 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Módulo de 8 In/Out Digitales + 4 GEPIO | 19 |
45 | 8543.89.90 | Los demás | Módulos de Control "Central" | 2 |
46 | 8543.89.90 | Los demás | Módulo de Faders, extendido | 8 |
47 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Módulo DSP con conector para Submódulos | 5 |
48 | 8543.89.90 | Los demás | Monitor | 22 |
49 | 8543.89.90 | Los demás | Monitores | 10 pares |
50 | 8543.89.90 | Los demás | Multiefectos | 8 |
51 | 8536.50.19 | Los demás | Multiswitch KVM extender (USB) para ratón, teclado y monitor de 8 PC´s para control local y remoto, incluye cableado (x8) y monitor 1U. | 6 |
52 | 8543.89.90 | Los demás | Panel adaptador 1U/19"RJ 45/XLR | 8 |
53 | 8543.89.90 | Los demás | Panel táctil LCD multifunción | 2 |
54 | 9017.20.10 | Pantógrafos | Pantógrafo | 8 |
55 | 9403.90.00 | Partes | Patas para encimeras adosadas | 36 |
56 | 9403.90.00 | Partes | Patas para encimeras de control | 56 |
57 | 9403.90.00 | Partes | Patas para mesas de locutorio | 12 |
58 | 8538.10.00 | Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos | Patch Pannel análogicos 2x 48 bantam | 3 |
59 | 8538.10.00 | Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos | Patch Pannel digital | 4 |
60 | 8538.10.00 | Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos | Perfiles de montaje | 2 |
61 | 8518.10.00 | Micrófono y sus soportes | Pie de micrófono | 28 |
62 | 8518.90.90 | Las demás | Pinza micrófono | 2 |
63 | 8544.41.20 | Los demás, de cobre | Precableado para consolas | 6 |
64 | 8538.10.00 | Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos | Rack bajo guión mesa para alojamiento de equipos 12U | 8 |
65 | 8538.10.00 | Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos | Rack sobre guión mesa para alojamiento de equipos 9U | 8 |
66 | 8538.10.00 | Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos | RACK, para alojamiento y equipamiento técnico, LOGIC A 600 47 U F 900 SIN PUERTA | 9 |
67 | 9102.91.00 | Eléctricos | Reloj | 13 |
68 | 9102.91.00 | Eléctricos | Reloj | 2 |
69 | 8519.99.10 | Reproductores por sistema de lectura óptica | Reproductor de CD | 12 |
70 | 8519.99.10 | Reproductores por sistema de lectura óptica | Reproductor de CD | 4 |
71 | 8521.90.00 | Los demás | Reproductor/Grabador DVD y HD | 2 |
72 | 8529.90.90 | Los demás | Sintonizador múltiple (8 estaciones) Optopus | 3 |
73 | 8524.31.00 | Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen | Software de Enrutamientos/Agendas | 10 |
74 | 8524.31.00 | Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen | Software Monitorado | 10 |
75 | 8524.31.00 | Para reproducir fenómenos distintos del sonido o imagen | Software Monitorado | 12 |
76 | 9403.20.00 | Los demás muebles de metal | Soporte pantógrafo | 8 |
77 | 9403.20.00 | Los demás muebles de metal | Soporte para monitores | 22 |
78 | 9403.20.00 | Los demás muebles de metal | Soporte para monitores | 10 |
79 | 9403.20.00 | Los demás muebles de metal | Soporte | 2 |
80 | 8543.89.90 | Los demás | Submódulo MADI AES10 dual | 3 |
81 | 8543.89.90 | Los demás | Submódulo MADI AES10 sencillo | 2 |
82 | 8536.50.19 | Los demás | Switch PoE para consola | 2 |
83 | 8473.30.00 | Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 | Tarjeta de audio interfax | 9 |
84 | 8529.90.20 | Tarjetas con componentes impresos o de superficie | Tarjeta de audio profesional con 4 entradas y salidas analógicas y digitales | 2 |
85 | 8529.90.20 | Tarjetas con componentes impresos o de superficie | Tarjeta de generación de "TOP" horario para centrales | 3 |
86 | 8529.90.20 | Tarjetas con componentes impresos o de superficie | Tarjeta Digital In/Out/GPIO, 8ch. 4 conectores RJ45, 4 entradas AES/EBU/SPDIF, 4 salidas AES/EBU/SPDIF, 4 GPIO aislados | 10 |
87 | 8529.90.20 | Tarjetas con componentes impresos o de superficie | Tarjeta DORIS | 9 |
88 | 9403.90.00 | Partes | UNI/CSG140K/S Base para mesa con pasacables | 18 |
89 | 9403.90.00 | Partes | UNI/CSG140K/S Base para mesa con pasacables | 12 |
90 | 9403.20.00 | Los demás muebles de metal | WSH/001/PQR/S Brazo completo para TFT | 26 |
91 | 9403.20.00 | Los demás muebles de metal | WSH/001/PQR/S Brazo completo para TFT | 12 |
92 | 9403.90.00 | Partes | WSH/B2B/S Adaptador para doble brazo | 8 |
93 | 8529.10.90 | Los demás; partes | WSH/PST400/K/S Poste 400 mm | 18 |
94 | 8529.10.90 | Los demás; partes | WSH/PST400/K/S Poste 400 mm | 12 |
95 | 8544.59.10 | De cobre | CABLE FLEXIBLE DE FUERZA de 185 mm ² | 300m |
96 | 8544.49.10 | Los demás, de cobre | CABLE FLEXIBLE DE NEUTRO de 240 mm ² | 50m |
97 | 8544.59.10 | De cobre | CABLE FLEXIBLE DE TIERRA de 240 mm ² | 50m |
98 | 8544.59.10 | De cobre | CABLE FLEXIBLE FUERZA de 70 mm ² | 200m |
99 | 8544.59.10 | De cobre | CABLE FLEXIBLE FUERZA de 95mm ² | 300m |
100 | 8544.49.10 | Los demás, de cobre | CABLE FLEXIBLE NEUTRO de 35 mm ² | 100m |
101 | 8544.49.10 | Los demás, de cobre | CABLE FLEXIBLE NEUTRO de 50mm ² | 100m |
102 | 8544.49.10 | Los demás, de cobre | CABLE FLEXIBLE NEUTRO de 70 mm ² | 50m |
103 | 8544.49.10 | Los demás, de cobre | CABLE FLEXIBLE NEUTRO de 95 mm ² | 50m |
104 | 8544.59.10 | De cobre | CABLE FLEXIBLE TIERRA de 35 mm ² | 100 m |
105 | 8544.59.10 | De cobre | CABLE FLEXIBLE TIERRA de 50 mm ² | 100 m |
106 | 8544.59.10 | De cobre | CABLE FLEXIBLE TIERRA de 70 mm ² | 100 m |
107 | 8502.11.10 | De corriente alterna | GE LMVO/100 | 2 |
108 | 8502.11.10 | De corriente alterna | GE LMVO/152 | 1 |
109 | 8502.11.10 | De corriente alterna | GE LMVO/186 | 2 |
110 | 8502.11.10 | De corriente alterna | GE LMVO/350 | 1 |
111 | 8502.11.10 | De corriente alterna | GE LMVO/461 | 1 |
112 | 8536.90.90 | Los demás | TERMINALES DE 185 mm² | 48 |
113 | 8536.90.90 | Los demás | TERMINALES DE 240 mm² | 8 |
114 | 8536.90.90 | Los demás | TERMINALES DE 35 mm² | 16 |
115 | 8536.90.90 | Los demás | TERMINALES DE 50 mm² | 16 |
116 | 8536.90.90 | Los demás | TERMINALES DE 75 mm² | 36 |
117 | 8536.90.90 | Los demás | TERMINALES DE 95 mm² | 52 |
118 | 7326.90.00 | Las demás | Suministro de clavijas | 265 |
119 | 3208.90.00 | Los demás | Suministro de pintura de torre | 1 |
120 | 3208.90.00 | Los demás | Suministro de pintura de torre | 1 |
121 | 7326.90.00 | Las demás | Suministro de Rompe coronas | 54 |
122 | 7308.20.00 | Torres y castilletes | Suministro de torre arriostrada | 1 |
123 | 7308.20.00 | Torres y castilletes | Suministro de torre arriostrada | 1 |
124 | 8525.10.20 | De radiodifusión | Equipo electrónico para las trasmisiones de radio. (25kW MW Trasmitter with two 31/8", 50 Ohm out put and antenna/dummy load selector (Conmutador Manual), DAM, M=1,4.) | 4 |
125 | 8525.10.20 | De radiodifusión | Equipo electrónico para las trasmisiones de radio. 50kW MW. (Trasmitter with two 3 1/8", 50 Ohm out put and antenna/dummy load selector (Conmutador Manual), DAM, M=1,4.) | 1 |
126 | 8479.89.20 | Humectadores y deshumectadores (excepto los aparatos de las partidas 84.15 u 84.24) | Equipo eléctrico para eliminar la humedad (Dehydrators for 3 1/8" coaxial cable of 130m) | 5 |
127 | 7906.00.00 | Tubos y accesorios de tuberías (por ejemplo: empalmes [racores], codos, manguitos), de cinc | Paso de pared (Double Wall Feed Thru for 3 1/8" Coaxial Cable). | 5 |
128 | 9026.20.00 | Para medidas o control de presión | Conector para cable coaxial 3 1/8" EIA conector for Coaxial Cable (Gass Stop). | 12 |
129 | 8544.41.20 | Los demás, de cobre | Cable coaxial flexible de 50 ohm de impedancia y grosor de 3 1/8 (3 1/8" 50 ohm Coaxial Cable) | 780 m |
130 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Conector de entrada de los diplexer y los triplexer de 3 1/8" para líneas rígidas (3 1/8" EIA Flange End Terminal for Tuning Network) | 11 |
| 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Conector para cable coaxial (Grounding kit for 3 1/8" line) | 10 |
132 | 9032.89.19 | Los demás | Regulador de voltaje (AVR for 25 kW Tx with m=1,4 with Isolation Transformer, Input 480 V 3Ø 60 Hz, Output 380V 3Ø 60 Hz (Regulador de Voltaje) | 4 |
133 | 9032.89.19 | Los demás | Regulador de voltaje (AVR for 50 kW Tx with m=1,4 with Isolation Transformer, Input _480 v 3Ø 60 Hz, Output 380V 3Ø 60 Hz | 1 |
134 | 9032.89.11 | Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A | Regulador de voltaje (AVR for 25 KW Tx 80 kva, Input 480 V 3Ø 60 Hz, Output 208 V 3Ø 60 Hz (Para TX Nautel) | 1 |
135 | 8529.10.90 | Los demás; partes | Triplexer 25+25+25 Mínima separación de frecuencia 200 KHz | 1 |
136 | 8529.10.90 | Los demás; partes | Triplexer 25+25, Mínima separación de frecuencia 200KHz | 3 |
137 | 8529.10.90 | Los demás; partes | Diplexer 50+50 para 50Q | 1 |
138 | 8536.50.19 | Los demás | Protector de voltaje para transmisor de 25KW (line Protector of 2nd Level for 25kW Transmitter (AVR) | 5 |
139 | 8536.50.19 | Los demás | Protector de voltaje para trasmisor de 25kW (line Protector of 3rd Level for 25kW Transmitter (Tx) | 5 |
140 | 8536.50.19 | Los demás | Protector de voltaje para trasmisor de 50kW (Line Protector of 2nd Level for 50kW Transmitter (AVR) | 1 |
141 | 8536.50.19 | Los demás | Protector de voltaje para trasmisor de 50kW (line Protector of 3rd Level for 5kKW Transmitter (Tx) | 1 |
142 | 8529.90.90 | Las demás | 50 Ohm Dummy Load with two 3 1/8", Inputs for 50kW MW Transmitter and m=1,4 | 1 |
143 | 8544.20.00 | Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales | Cable coaxial construido con tubos de cobre de 3" 1/8 de pulgada 50 Ohm 3 1/8" Rigid Line (Feeder ) | 60m |
144 | 8536.90.90 | Los demás | Codo de 90 grados de cobre con conector interior para línea de 3/8" (Elbow 90º, 3 1/8" with inner conector) | 30 |
145 | 8536.90.90 | Los demás | Conectores para las líneas de cobre de 3 1/8" (3 1/8" EIA, Flange End Terminal for Rigid Line With anchor inner conector) | 16 |
146 | 8536.90.90 | Los demás | Empalme Línea rígida (Splice for Rigid Line with anchor Inner conector and round member adaptor kit) | 42 |
147 | 7326.90.00 | Las demás | Kit formado por varillas de hierro para el soporte de las líneas de trasmisión (Hanger and Threaded Rod Support Kit) | 40 |
148 | 8544.41.20 | Los demás, de cobre | Cable de audio de tres vías más pantallas de 600 Ohm para enviar el audio desde el rack hasta el trasmisor (3 Way Shielded Audio Cable) | 150 m |
149 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Conectores macho tipo Canon para cables de audio XLR Male (Conector (Canon) for Audio cable) | 30 |
150 | 8544.20.00 | Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales | Cable coaxial fino para (RF Sample Coaxial Cable RG-58) | 150 |
151 | 8536.90.10 | Aparatos de empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual 30 A | Conector macho para cable coaxial fino (BNC Male Conector for RF Sample Coaxial Cable Q9-(Conector BNC (m) para cable RG 58) | 10 |
152 | 8538.10.00 | Cuadros, paneles, consolas armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos | Rack de 19" para alojar los equipos con panel de Corriente Alterna y sistema de poder ininterrumpido Rack 19" with panel AC and UPS) | 1 |
153 | 9030.89.00 | Los demás | Equipo electrónico que se utiliza para medir los parámetros de modulación del trasmisor AM (Modulation Monitor) | 1 |
154 | 8543.89.90 | Los demás | Equipo electrónico para demodulador de 4 canales Monitor 4 canales (Four Channel Demodulador 4) | 1 |
155 | 8543.89.90 | Los demás | Equipo electrónico para procesar el audio que llega a la planta (Audio Processor) | 5 |
156 | 8543.89.90 | Los demás | Equipo electrónico que distribuye el audio analógico (Audio Distributor) | 1 |
157 | 8543.89.90 | Los demás | Equipo electrónico para selector de audio balanceado 1x10 (Balance Push Button Selector 1x10) | 1 |
158 | 8543.89.90 | Los demás | Equipo electrónico para controlador de procesos (Industrial Monitor Controller) | 1 |
159 | 8543.89.90 | Los demás | Equipo electrónico para monitoreo, de audio con accesorio (Audio Monitor with Homs) | 1 |
160 | 8543.89.90 | Los demás | Equipo electrónico para protecciones de señales de audio y de RF (Signals protection) | 1 |
161 | 8543.89.90 | Los demás | Transformador de aislamiento y protección del audio de entrada al rack. (Audio y Solution Transforme) | 1 |
162 | 8535.40.10 | Pararrayos y limitadores de tensión | Transformador de ferrita para protecciones contra rayos (Magnetic Loop for Lighting Protection) | 1 |
163 | 8535.40.10 | Pararrayos y limitadores de tensión | Transformador de ferrita para protecciones contra rayos (Magnetic Loop for Lighting Protection) | 14 |
164 | 8705.90.90 | Los demás | Unidad Móvil Gran Porte de Radio | 1 |
165 | 8705.90.90 | Los demás | Unidad Móvil Gran Porte de Radio | 3 |
Artículo 2º—A los fines del disfrute de la exoneración prevista en este Decreto, los beneficiarios al momento de registrar su declaración, deberán presentar ante la respectiva Oficina Aduanera los recaudos siguientes:
1. Relación descriptiva de los bienes muebles corporales a importar; y
2. La factura comercial emitida a nombre del Órgano o Ente de la Administración Pública Nacional, según sea el caso, encargado de la adquisición de los bienes muebles señalados en el artículo anterior.
Artículo 3º—Las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales señalados en el artículo 1 de este Decreto, deben efectuarse en la misma oficina aduanera elegida por el beneficiario de la exoneración.
La oficina aduanera de ingreso debe llevar un registro de las operaciones exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, donde se identifique la fecha de importación, las cantidades de bienes, el valor CIF de los bienes importados, el monto del respectivo impuesto de importación y el monto del Impuesto al Valor Agregado Exonerado, así como el monto de los recargos, derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos que se causen por la importación, según sea el caso.
Para el caso de importaciones parciales de los bienes muebles corporales señalados en el artículo 1 de este Decreto, la oficina aduanera de ingreso deberá llevar un control de los saldos pendientes por importar, hasta cubrir las cantidades objeto de la exoneración establecida en este Decreto.
En caso que el Órgano o Ente de la Administración Pública Nacional requiera realizar importaciones definitivas de los bienes muebles corporales por una aduana diferente a la seleccionada, deberá notificarlo a la oficina aduanera de ingreso.
Artículo 4º—La evaluación periódica a que se contrae el artículo 65 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, se realizará tomando en cuenta las variables siguientes:
Variable | Ponderación |
Calidad de los bienes muebles corporales incluidos en la operación exonerada | 20% |
Destinación de los bienes muebles corporales | 30% |
Cumplimiento del objetivo para el cual se destinaron los bienes muebles corporales | 50% |
Estas variables son condiciones concurrentes en el estricto cumplimiento de los resultados esperados en los que se sustenta el beneficio otorgado.
El mecanismo mediante el cual se evaluará el cumplimiento de los resultados esperados, será a través de la creación de un índice ponderado.
El resultado de este índice reflejará el porcentaje de cumplimiento de las metas definidas para cada una de las variables, determinadas según la naturaleza propia de la actividad u operación exonerada.
Este índice deberá ubicarse dentro de un rango de eficiencia del cumplimiento de las metas establecidas. Este rango relevante se ubicará entre un cien por ciento (100%) y un setenta y cinco por ciento (75%), quedando sujeto a la condición que el desempeño de las variables en cualquier período de tiempo debe ser distinto a cero por ciento (0%).
El cumplimiento de estos rangos será flexible al momento de la evaluación, cuando por causa no imputable al beneficiario de la exoneración, o por caso fortuito o de fuerza mayor se incida en el desempeño esperado. En estos casos, se establece un máximo de un (1) semestre para compensar el rezago presentado en el semestre evaluado.
Artículo 5º—La evaluación sé realizará semestralmente, de acuerdo con los parámetros que determine el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Estos períodos tendrán como referencia el cronograma de ejecución de la actividad u operación exonerada.
Quedan encargados de efectuar la evaluación del cumplimiento de los resultados esperados conforme lo previsto en este Decreto, el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Artículo 6º—Perderán el beneficio de exoneración, los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional, que no cumplan con:
1. La evaluación periódica y los parámetros establecidos en los artículos 2º, 3º y 4º de este Decreto.
2. Las obligaciones establecidas en el Código Orgánico Tributario y otras normas tributarias, así como en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas y sus Reglamentos.
Artículo 7º—El plazo máximo de duración del beneficio de exoneración establecido en este Decreto será de dos (2) años, contado a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
Artículo 8º—Quedan encargados de la ejecución de este Decreto, el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Artículo 9º—Este Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de agosto de dos mil doce. Año 202º de la Independencia, 153º de la Federación y 13º de la Revolución Bolivariana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comentarios